芜湖僚承电子支付设备有限公司

信息公開

信息公開

支出決算表

發(fā)布時間:2016-10-18 15:00:01瀏覽:25551
  • <tfoot id="ooooo"></tfoot>
    支出決算表
    財決04表
    編制單位:鄂州市土地儲備供應中心(本級) 2015年度 金額單位:元
    項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
    支出功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 318,478,755.43 1,954,231.40 316,524,524.03 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 883,636.78 0.00 883,636.78 0.00 0.00 0.00
    20599 其他教育支出 883,636.78 0.00 883,636.78 0.00 0.00 0.00
    2059999   其他教育支出 883,636.78 0.00 883,636.78 0.00 0.00 0.00
    211 節(jié)能環(huán)保支出 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
    21103 污染防治 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
    2110307   排污費安排的支出 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 252,056,936.59 1,954,231.40 250,102,705.19 0.00 0.00 0.00
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 2,381,231.40 1,954,231.40 427,000.00 0.00 0.00 0.00
    2120101   行政運行 1,954,231.40 1,954,231.40
  • <tfoot id="ooooo"><noscript id="ooooo"></noscript></tfoot>
    <tfoot id="ooooo"><noscript id="ooooo"></noscript></tfoot>
          <sup id="ooooo"><code id="ooooo"></code></sup>